COULOSCOPE®儀器的標(biāo)準(zhǔn)功能:
•73種存儲標(biāo)準(zhǔn)測量應(yīng)用程序,適用于大多數(shù)金屬涂層
•14個存儲的標(biāo)準(zhǔn)測量應(yīng)用程序,用于測量導(dǎo)線上的涂層厚度
•2個存儲的用于STEP-Test測量的標(biāo)準(zhǔn)測量應(yīng)用程序(僅適用于CMS儀器型號)。
如果您的特定材料組合無法使用標(biāo)準(zhǔn)的測量應(yīng)用程序,則可以定義特別適合您的特定情況的特殊測量應(yīng)用程序。

應(yīng)用程序是存儲測量應(yīng)用程序特定參數(shù)(例如標(biāo)準(zhǔn)或特殊測量應(yīng)用程序,校準(zhǔn)系數(shù),測量單位等)和測量數(shù)據(jù)的存儲器區(qū)域。 可以復(fù)制,編輯和刪除應(yīng)用程序。 標(biāo)準(zhǔn)測量應(yīng)用和電解質(zhì)共有89種標(biāo)準(zhǔn)測量應(yīng)用可用于各種應(yīng)用。 下表列出了可能的測量應(yīng)用程序。 對于多涂層系統(tǒng),要測量的涂層下面的相應(yīng)涂層被視為基材。
| 涂層材質(zhì) | 基材材質(zhì) | 小可測涂層厚度,單位為μm(μ“) | ||||||||||
| 0.015 (0.6) | 0.03 (1.2) | 0.07 (2.8) | 0.15 (6) | 0.3 (12) | 0.7 (28) | 1.5 (60) | 3 (120) | 7 (280) | ||||
| Deplating rate [μm/min] | ||||||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||
| 銀 | 鐵、鎳、鋁、非金屬 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 50 (2) | |||||
| 銅 | F8 | F8 | F8 | |||||||||
| F18 | F18 | F18 | ||||||||||
| 銅, Ms | F17 | F17 | 5 (0.2) | |||||||||
| 鉻 | 鐵、鎳、鋁、非金屬 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | 50 (2) | ||
| 銅, Ms | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | ||||
| 銅 | 鐵、鎳、鋁、非金屬 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 50 (2) | |||||
| Ms, 鋅, Zn die casting | F5 | F5 | 10 (0.4) | |||||||||
| Ms | 鐵 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 50 (2) | |||
| 鎳 | 鐵、鋁、銅、MS、非金屬 | F6 | F6 | F6 | F6 | 50 (2) | ||||||
| Ni-Fe | 鐵、銅、MS、鋅、錫 | F6 | F6 | F6 | ||||||||
| 化學(xué)鍍 | 鐵、鋁 | F7 | F7 | F7 | ||||||||
| 鉛 | 鐵、銅 | F4 | 50 (2) | |||||||||
| 錫 | 鋁 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | 50 (2) | |||||
| 鐵、鎳、銅、MS、非金屬 | F9 | F9 | F9 | |||||||||
| F12 | F12 | F12 | ||||||||||
| Sn60Pb40 | 鐵、鎳、鋁、銅、MS、非金屬 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 50 (2) | |||||
| 鋅 | 銅、Ms | F10 | F10 | F10 | F10 | 50 (2) | ||||||
| 鐵、鎳、鋁 | F11 | F11 | F11 | F11 | ||||||||
| 導(dǎo)線測量總覽表 | ||||||||||||
| 銀 | Cu wire | F8 | 4 (0.16) | |||||||||
| 銅 | Fe-, Ni wire | F4 | F4 | F4 | 2 (0.08) | |||||||
| Ms | Fe wire | F4 | 2 (0.08) | |||||||||
| 鎳 | Fe wire | F6 | F6 | 10 (0.4) | ||||||||
| 錫 | Cu wire | F12 | F12 | 10 (0.4) | ||||||||
| Sn60Pb40 | Cu wire | F4 | F4 | F4 | F4 | 20 (0.8) | ||||||
| 鋅 | Fe wire | F11 | 10 (0.4) | |||||||||
| STEP-Test measurement overview table | ||||||||||||
| 多鎳涂層系統(tǒng) | F22 | F22 | 40 (1.6) coating | |||||||||




